Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Tire ayrıntılı sonuçları
Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Tire ayrıntılı sonuçları
Hafta sonu yaşanan cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan heyecanı Tireliler de hep birlikte yaşadı. Üç adayın oyları, oy kullanma süresi dolduktan sonra, sandıkların açılması ile sayılmaya başlandı.
Hafta sonu yaşanan cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan heyecanı Tireliler de hep birlikte yaşadı. Üç adayın oyları, oy kullanma süresi dolduktan sonra, sandıkların açılması ile sayılmaya başlandı. Türkiye genelinde ilk sırada yer alıp, ipi göğüsleyen ve ilk turda seçilerek cumhurbaşkanı olan R. Tayyip Erdoğan’ın aksine Tire’de ilk sırada yer alan isim ‘çatı adayı’ Ekmeleddin İhsanoğlu oldu.
Toplam 200 sandığın kurulduğu ilçemizde, oyların tamamı sayıldı. Mahalle mahalle, sandık sandık ortaya çıkan oy durumu, adayların aldığı oyların ayrıntısı aşağıdaki listedeki gibi belli oldu.
SANDK | MAHALLE | RTE | D.TAŞ | EKML |
19.054 | 1.826 | 26.603 | ||
1001 | Adnan Menderes Mahallesi | 111 | 11 | 158 |
1002 | Adnan Menderes Mahallesi | 98 | 9 | 153 |
1003 | Adnan Menderes Mahallesi | 116 | 17 | 128 |
1004 | Adnan Menderes Mahallesi | 103 | 6 | 151 |
1005 | Akçaşehir Mahallesi | 45 | 4 | 136 |
1006 | Akkoyunlu Mahallesi | 39 | 88 | 82 |
1007 | Akmescit Mahallesi | 233 | 5 | 106 |
1008 | Akyurt Mahallesi | 90 | 12 | 239 |
1009 | Alacalı Mahallesi | 54 | 2 | 105 |
1010 | Alaylı Mahallesi | 83 | 8 | 113 |
1011 | Armutlu Mahallesi | 26 | 2 | 16 |
1012 | Atatürk Mahallesi | 121 | 2 | 148 |
1013 | Atatürk Mahallesi | 102 | 15 | 165 |
1014 | Atatürk Mahallesi | 96 | 7 | 162 |
1015 | Atatürk Mahallesi | 106 | 11 | 152 |
1016 | Atatürk Mahallesi | 104 | 10 | 166 |
1017 | Atatürk Mahallesi | 108 | 7 | 173 |
1018 | Atatürk Mahallesi | 90 | 10 | 160 |
1019 | Atatürk Mahallesi | 98 | 13 | 154 |
1020 | Ayaklıkırı Mahallesi | 120 | 4 | 104 |
1021 | Bahariye Mahallesi | 137 | 22 | 122 |
1022 | Bahariye Mahallesi | 140 | 24 | 140 |
1023 | Bahariye Mahallesi | 125 | 36 | 121 |
1024 | Başköy Mahallesi | 73 | 3 | 127 |
1025 | Başköy Mahallesi | 45 | 5 | 142 |
1026 | Boynuyoğun Mahallesi | 130 | 3 | 121 |
1027 | Büyükkale Mahallesi | 62 | 5 | 109 |
1028 | Büyükkale Mahallesi | 59 | 6 | 138 |
1029 | Büyükkemerdere Mahallesi | 200 | 6 | 78 |
1030 | Büyükkömürcü Mahallesi | 102 | 22 | 89 |
1031 | Cambazlı Mahallesi | 104 | 12 | 53 |
1032 | Cumhuriyet Mahallesi | 85 | 2 | 173 |
1033 | Cumhuriyet Mahallesi | 100 | 5 | 150 |
1034 | Cumhuriyet Mahallesi | 97 | 8 | 173 |
1035 | Cumhuriyet Mahallesi | 91 | 5 | 186 |
1036 | Cumhuriyet Mahallesi | 90 | 9 | 179 |
1037 | Cumhuriyet Mahallesi | 62 | 6 | 203 |
1038 | Cumhuriyet Mahallesi | 101 | 8 | 158 |
1039 | Cumhuriyet Mahallesi | 96 | 6 | 134 |
1040 | Çayırlı Mahallesi | 13 | 4 | 210 |
1041 | Çeriközü Mahallesi | 120 | 4 | 119 |
1042 | Çiniyeri Mahallesi | 111 | 6 | 71 |
1043 | Çiniyeri Mahallesi | 90 | 6 | 102 |
1044 | Çobanköy Mahallesi | 105 | 9 | 82 |
1045 | Çukurköy Mahallesi | 64 | 0 | 29 |
1046 | Dağdere Mahallesi | 122 | 5 | 153 |
1047 | Dallık Mahallesi | 115 | 16 | 84 |
1048 | Dere Mahallesi | 119 | 19 | 124 |
1049 | Dere Mahallesi | 127 | 13 | 124 |
1050 | Dere Mahallesi | 117 | 16 | 151 |
1051 | Dere Mahallesi | 131 | 25 | 154 |
1052 | Derebaşı Mahallesi | 75 | 5 | 126 |
1053 | Derebaşı Mahallesi | 85 | 5 | 137 |
1054 | Derebaşı Mahallesi | 75 | 3 | 130 |
1055 | Dereli Mahallesi | 69 | 6 | 54 |
1056 | Dibekçi Mahallesi | 50 | 1 | 19 |
1057 | Doyranlı Mahallesi | 79 | 6 | 190 |
1058 | Duatepe Mahallesi | 112 | 3 | 51 |
1059 | Duatepe Mahallesi | 100 | 1 | 65 |
1060 | Dumlupınar Mahallesi | 102 | 14 | 108 |
1061 | Dumlupınar Mahallesi | 106 | 18 | 105 |
1062 | Dündarlı Mahallesi | 100 | 15 | 117 |
1063 | Eğridere Mahallesi | 118 | 11 | 95 |
1064 | Eğridere Mahallesi | 108 | 8 | 115 |
1065 | Ertuğrul Mahallesi | 121 | 26 | 131 |
1066 | Ertuğrul Mahallesi | 132 | 15 | 153 |
1067 | Eskioba Mahallesi | 28 | 4 | 119 |
1068 | Eskioba Mahallesi | 50 | 11 | 111 |
1069 | Fatih Mahallesi | 102 | 11 | 146 |
1070 | Fatih Mahallesi | 88 | 10 | 165 |
1071 | Fatih Mahallesi | 105 | 5 | 184 |
1072 | Fatih Mahallesi | 104 | 5 | 187 |
1073 | Fatih Mahallesi | 94 | 6 | 185 |
1074 | Fatih Mahallesi | 88 | 7 | 179 |
1075 | Fatih Mahallesi | 98 | 9 | 180 |
1076 | Fatih Mahallesi | 97 | 11 | 187 |
1077 | Fatih Mahallesi | 122 | 8 | 166 |
1078 | Fatih Mahallesi | 95 | 13 | 168 |
1079 | Fatih Mahallesi | 77 | 15 | 192 |
1080 | Fatih Mahallesi | 84 | 14 | 177 |
1081 | Fatih Mahallesi | 118 | 10 | 161 |
1082 | Fatih Mahallesi | 90 | 17 | 160 |
1083 | Fatih Mahallesi | 91 | 13 | 215 |
1084 | Gökçen Mahallesi | 160 | 5 | 123 |
1085 | Gökçen Mahallesi | 164 | 5 | 149 |
1086 | Gökçen Mahallesi | 70 | 8 | 211 |
1087 | Gökçen Mahallesi | 58 | 11 | 214 |
1088 | Gökçen Mahallesi | 65 | 0 | 252 |
1089 | Halkapınar Mahallesi | 47 | 2 | 74 |
1090 | Hasançavuşlar Mahallesi | 32 | 4 | 56 |
1091 | Hisarlık Mahallesi | 72 | 5 | 53 |
1092 | Hürriyet Mahallesi | 69 | 10 | 186 |
1093 | Hürriyet Mahallesi | 84 | 8 | 221 |
1094 | Hürriyet Mahallesi | 89 | 3 | 195 |
1095 | Hürriyet Mahallesi | 105 | 8 | 174 |
1096 | Hürriyet Mahallesi | 86 | 7 | 215 |
1097 | Hürriyet Mahallesi | 96 | 6 | 200 |
1098 | Hürriyet Mahallesi | 72 | 7 | 221 |
1099 | Hürriyet Mahallesi | 83 | 8 | 194 |
1100 | Hürriyet Mahallesi | 100 | 1 | 182 |
1101 | Hürriyet Mahallesi | 75 | 3 | 221 |
1102 | Hürriyet Mahallesi | 116 | 4 | 180 |
1103 | Hürriyet Mahallesi | 109 | 12 | 179 |
1104 | Hürriyet Mahallesi | 124 | 16 | 160 |
1105 | Hürriyet Mahallesi | 112 | 9 | 179 |
1106 | Hürriyet Mahallesi | 105 | 4 | 202 |
1107 | Hürriyet Mahallesi | 91 | 1 | 206 |
1108 | Işıklar Mahallesi | 129 | 86 | 41 |
1109 | Işıklı Mahallesi | 96 | 6 | 49 |
1110 | Işıklı Mahallesi | 107 | 7 | 77 |
1111 | İbni Melek Mahallesi | 107 | 9 | 134 |
1112 | İbni Melek Mahallesi | 104 | 5 | 179 |
1113 | İbni Melek Mahallesi | 115 | 8 | 183 |
1114 | İbni Melek Mahallesi | 109 | 4 | 160 |
1115 | İbni Melek Mahallesi | 115 | 14 | 153 |
1116 | İbni Melek Mahallesi | 112 | 22 | 175 |
1117 | İhsaniye Mahallesi | 85 | 5 | 146 |
1118 | İhsaniye Mahallesi | 123 | 24 | 143 |
1119 | İhsaniye Mahallesi | 120 | 10 | 149 |
1120 | İhsaniye Mahallesi | 102 | 13 | 160 |
1121 | İpekçiler Mahallesi | 107 | 4 | 146 |
1122 | İpekçiler Mahallesi | 114 | 1 | 167 |
1123 | İpekçiler Mahallesi | 133 | 12 | 134 |
1124 | İpekçiler Mahallesi | 119 | 3 | 146 |
1125 | İstiklal Mahallesi | 95 | 6 | 104 |
1126 | İstiklal Mahallesi | 115 | 8 | 152 |
1127 | İstiklal Mahallesi | 108 | 7 | 139 |
1128 | İstiklal Mahallesi | 113 | 2 | 142 |
1129 | Kaplan Mahallesi | 34 | 2 | 61 |
1130 | Karaca Ali Mahallesi | 145 | 4 | 74 |
1131 | Karateke Mahallesi | 46 | 25 | 67 |
1132 | Karateke Mahallesi | 54 | 12 | 69 |
1133 | Ketenci Mahallesi | 110 | 3 | 93 |
1134 | Ketenci Mahallesi | 109 | 5 | 137 |
1135 | Ketenci Mahallesi | 119 | 8 | 111 |
1136 | Ketenci Mahallesi | 109 | 5 | 143 |
1137 | Kırtepe Mahallesi | 97 | 2 | 68 |
1138 | Kırtepe Mahallesi | 104 | 4 | 55 |
1139 | Kızılcahavlu Mahallesi | 30 | 3 | 142 |
1140 | Kızılcahavlu Mahallesi | 34 | 2 | 150 |
1141 | Kireli Mahallesi | 156 | 6 | 84 |
1142 | Kireli Mahallesi | 130 | 6 | 105 |
1143 | Kocaaliler Mahallesi | 41 | 0 | 60 |
1144 | Kurşak Mahallesi | 26 | 6 | 82 |
1145 | Kurtuluş Mahallesi | 102 | 6 | 148 |
1146 | Kurtuluş Mahallesi | 119 | 4 | 164 |
1147 | Kurtuluş Mahallesi | 138 | 5 | 173 |
1148 | Kurtuluş Mahallesi | 81 | 8 | 195 |
1149 | Kurtuluş Mahallesi | 98 | 3 | 194 |
1150 | Kurtuluş Mahallesi | 116 | 6 | 174 |
1151 | Kurtuluş Mahallesi | 117 | 11 | 181 |
1152 | Kurtuluş Mahallesi | 117 | 2 | 190 |
1153 | Kurtuluş Mahallesi | 111 | 10 | 174 |
1154 | Küçükburun Mahallesi | 74 | 2 | 29 |
1155 | Küçükkale Mahallesi | 69 | 9 | 85 |
1156 | Küçükkemerdere Mahallesi | 68 | 15 | 78 |
1157 | Küçükkemerdere Mahallesi | 115 | 16 | 56 |
1158 | Küçükkömürcü Mahallesi | 51 | 14 | 36 |
1159 | Kürdüllü Mahallesi | 95 | 5 | 39 |
1160 | Mahmutlar Mahallesi | 60 | 6 | 84 |
1161 | Mehmetler Mahallesi | 32 | 5 | 98 |
1162 | Musalar Mahallesi | 68 | 1 | 94 |
1163 | Ortaköy Mahallesi | 38 | 0 | 52 |
1164 | Osmancık Mahallesi | 142 | 4 | 52 |
1165 | Paşa Mahallesi | 117 | 11 | 102 |
1166 | Paşa Mahallesi | 107 | 11 | 139 |
1167 | Paşa Mahallesi | 109 | 19 | 99 |
1168 | Peşrefli Mahallesi | 29 | 8 | 191 |
1169 | Peşrefli Mahallesi | 49 | 3 | 181 |
1170 | Sarılar Mahallesi | 179 | 19 | 142 |
1171 | Saruhanlı Mahallesi | 94 | 2 | 62 |
1172 | Somak Mahallesi | 80 | 5 | 109 |
1173 | Toki Mahallesi | 130 | 4 | 102 |
1174 | Toki Mahallesi | 115 | 15 | 118 |
1175 | Toki Mahallesi | 169 | 18 | 67 |
1176 | Topalak Mahallesi | 29 | 4 | 116 |
1177 | Toparlar Mahallesi | 30 | 4 | 69 |
1178 | Turan Mahallesi | 102 | 2 | 76 |
1179 | Turan Mahallesi | 103 | 6 | 119 |
1180 | Turan Mahallesi | 120 | 7 | 102 |
1181 | Turgutlu Mahallesi | 22 | 8 | 50 |
1182 | Üzümler Mahallesi | 81 | 6 | 58 |
1183 | Yamandere Mahallesi | 82 | 6 | 45 |
1184 | Yeğenli Mahallesi | 157 | 11 | 155 |
1185 | Yemişler Mahallesi | 60 | 4 | 11 |
1186 | Yeni Mahalle | 125 | 5 | 155 |
1187 | Yeni Mahalle | 118 | 11 | 166 |
1188 | Yeni Mahalle | 160 | 8 | 140 |
1189 | Yeniçiftlik Mahallesi | 33 | 16 | 114 |
1190 | Yeniçiftlik Mahallesi | 37 | 15 | 137 |
1191 | Yenioba Mahallesi | 49 | 7 | 120 |
1192 | Yenişehir Mahallesi | 39 | 5 | 61 |
1193 | 4 Eylül Mahallesi | 91 | 6 | 159 |
1194 | 4 Eylül Mahallesi | 99 | 9 | 200 |
1195 | 4 Eylül Mahallesi | 99 | 9 | 200 |
1196 | 4 Eylül Mahallesi | 101 | 13 | 188 |
1197 | 4 Eylül Mahallesi | 104 | 4 | 178 |
1198 | 4 Eylül Mahallesi | 87 | 12 | 191 |
1199 | 4 Eylül Mahallesi | 122 | 11 | 162 |
1200 | 4 Eylül Mahallesi | 120 | 29 | 148 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.