meritking giriş kingroyal giriş

Namaz Vakitleri
Bartın için namaz vakitleri

18 July Friday

Azanına Kalan Süre
23:19
Sunucu Saati
02:19
İmsak
03:30
Güneş
05:25
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:29
Yatsı
22:15
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 July 2025 - Friday 03:30 05:25 13:02 17:01 20:29 22:15
19 July 2025 - Saturday 03:32 05:26 13:02 17:01 20:28 22:14
20 July 2025 - Sunday 03:33 05:27 13:02 17:00 20:27 22:12
21 July 2025 - Monday 03:35 05:28 13:02 17:00 20:27 22:11
22 July 2025 - Tuesday 03:36 05:29 13:02 17:00 20:26 22:10
23 July 2025 - Wednesday 03:38 05:29 13:02 17:00 20:25 22:08
24 July 2025 - Thursday 03:39 05:30 13:02 17:00 20:24 22:07
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.