meritking giriş kingroyal giriş

Namaz Vakitleri
Karaman için namaz vakitleri

1 Ocak 1970, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
10:42
Sunucu Saati
23:29
İmsak
05:01
Güneş
06:22
Öğle
12:47
İkindi
16:18
Akşam
19:03
Yatsı
20:19
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 January 1970 - Thursday 05:01 06:22 12:47 16:18 19:03 20:19
01 January 1970 - Thursday 05:02 06:23 12:47 16:17 19:01 20:17
01 January 1970 - Thursday 05:03 06:24 12:47 16:16 19:00 20:15
01 January 1970 - Thursday 05:04 06:25 12:46 16:15 18:58 20:14
01 January 1970 - Thursday 05:05 06:25 12:46 16:14 18:57 20:12
01 January 1970 - Thursday 05:06 06:26 12:46 16:13 18:55 20:10
01 January 1970 - Thursday 05:07 06:27 12:45 16:12 18:54 20:09
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.