meritking giriş kingroyal giriş

Namaz Vakitleri
Karaman için namaz vakitleri

10 July Thursday

Öğle Azanına Kalan Süre
05:34
Sunucu Saati
07:23
İmsak
03:45
Güneş
05:29
Öğle
12:58
İkindi
16:49
Akşam
20:17
Yatsı
21:52
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 July 2025 - Thursday 03:45 05:29 12:58 16:49 20:17 21:52
11 July 2025 - Friday 03:46 05:29 12:58 16:49 20:16 21:52
12 July 2025 - Saturday 03:47 05:30 12:58 16:49 20:16 21:51
13 July 2025 - Sunday 03:48 05:30 12:58 16:49 20:15 21:50
14 July 2025 - Monday 03:49 05:31 12:58 16:49 20:15 21:50
15 July 2025 - Tuesday 03:50 05:32 12:58 16:49 20:14 21:49
16 July 2025 - Wednesday 03:51 05:33 12:58 16:49 20:14 21:48
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.